Cemeteries
The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...
Searching for object name:
|
Wsp.:52.298664,20.900753 ![]() |
Updated: ![]() |
List of Polish airmen (61):
Official Number | First name | Surname | Date of death | Grave |
---|---|---|---|---|
780152 | Jan | Bakanacz | 1995-09-30 | Kwatera: E-III-1 Rząd: 3, Grób: 14 |
706146 | Stefan | Betlejewski | 1979-08-01 | Kwatera: W-XVII-3 Rząd: 2, Grób: 18 |
783805 | Antoni | Błażejczyk | 1982-06-23 | Kwatera: W-VIII-5 Rząd: 9, Grób: 4 |
703663 | Stanisław | Borowicz | 1977-06-24 | Rodzinny; kwatera W-XIII-3 rząd 1 grób 1 |
792568 | Józef | Borowik | 1986-09-07 | Kwatera W-X-8, rząd 13, grób 9 |
704810 | Wiesław | Brodziński | 1996-11-24 | Kwatera: S-IX-6 Rząd: 11, Grób: 10 |
706206 | Edward | Bryl | 1996-03-07 | Kwatera: O-I-16 Rząd: 4, Grób: 11 |
793321 | Aleksander | Dłubek | 1989-12-14 | kwatera E-XVI-1, rząd 2, grób 1 |
792525 | Ludwik | Drabio | 1977-08-22 | W-XIII-3; 2;7 |
793682 | Kazimierz Zbigniew | Dziuba | 1984-03-23 | Kwatera: W-III-11 Rząd: 9, Grób: 5 |
Mieczysław | Erenc | 1980-03-26 | W-II-4; 13; 20 | |
705838 | Franciszek Wacław | Gliszczyński | 1983-05-10 | Kwatera: W-V-12; Rząd: 8, Grób: 7 |
2792113 | Halina | Góra | 1988-10-22 | W-XIV-10 |
703396 | Jan Henryk | Janczak | 2016-10-29 | Kwatera: S-II-13, Rząd: 7, Grób:19 |
792805 | Kazimierz Andrzej | Jarnutowski | 1984-03-23 | Kwatera: E-XIV-1, Rząd: 1, Grób: 9 |
780044 | Stanisław Cyprian | Jensen | 1984-02-17 | Kwatera: W-II-8 Rząd: 2, Grób: 3 |
704438 | Edward Lubomir | Józefowicz | 1984-07-05 | Kwatera: W-V-11 Rząd: 5, Grób: 15 |
784556 | Antoni | Kępczyński | 1989-08-25 | kwatera W-IV-12; rząd 9; grób 3 |
784762 | Jan | Kołcon | 1980-06-26 | kwatera W-III-4; rząd 10; grób: 18 |
784610 | Władysław | Kosicki | 1984-10-20 | Kwatera: W-V-11 Rząd: 7, Grób: 14 |
Tadeusz | Koźluk | 2008-06-07 | Kwatera: E-III-1 Rząd: 1, Grób: 21 | |
783086 | Ferdynand | Krawczyk | 1996-06-15 | Rodzinny; S-IV-15; 3; 5 |
794202 | Andrzej | Kuchta | 1983-10-30 | Kwatera: E-XIV-1 Rząd: 2, Grób: 1 |
792582 | Andrzej Eugeniusz | Kułagowski | 1975-08-07 | Kwatera: E-XI-3 Rząd: 9, Grób: 5 |
P-1334 | Jan | Lemieszonek | 1995-02-11 | Kwatera: S-III-16 Rząd: 11, Grób: 13 |
780648 | Bronisław | Lenarczyk | 1989-06-01 | Rodzinny; W-IX-9; 7; 7 |
780337 | Zygmunt | Łukowski | 1982-03-10 | Kw.: E-VI-7 Rz.: 2, Gr.: 8 |
703255 | Bazyli | Maziuk | 1997-05-12 | Kw- W-IX-6; Rz-9; Gr-4 |
793189 | Władysław | Michnowski | 1976-07-13 | Rodzinny; W-X-3/ 3/ 1 |
703506 | Władysław Józef | Mika | 1987-02-09 | W-VI-3; 1; 11 |
793345 | Kazimierz | Mozół | 1981-12-06 | Rodzinny; E-VIII-2; 3; 11 |
Alfons Jan | Nagórski | 1976-06-09 | Rodzinny; E-IV-8; 1; 2 | |
784972 | Stanisław | Napiórkowski | 1990-07-21 | Rodzinny; Kwatera: O-II-6 Rząd: 4, Grób: 5 |
P-0460 | Wiktor | Narkiewicz | 1985-01-31 | Kwatera: W-II-15; Rząd: 2, Grób: 8 |
706137 | Edward | Niewiadomski | 2001-12-20 | Kw.: W-XVI-1, Rz- 9, Gr-19 |
Kazimierz Stanisław | Nowak | 2004-01-13 | Kwatera: S-V-10 Rząd: 4, Grób: 18 | |
793110 | Jan | Panaś | 1981-07-24 | Rodzinny; W-XV-3 rz7grób19 |
781265 | Tadeusz Władysław | Paradowski | 1982-09-07 | Kwatera: W-VIII-5 Rząd: 9, Grób: 21 |
P-0785 | Jan | Prażmowski | 1995-09-21 | Kwatera: O-II-20 Rząd: 3, Grób: 9 |
793484 | Bolesław | Psujek | 1978-06-30 | Kwatera: E-III-5, Rząd: 9, Grób: 8 |
783962 | Henryk | Raczyński | 1980-02-05 | Rodzinny; W-II-4; 1; 8 |
P-0824 | Zbigniew | Sancewicz | 1984-11-13 | Kwatera: E-IX-4 Rząd: 11, Grób: 5 |
Stefan Marian | Schubert | 1994-09-12 | kwat. W-X 6, rząd 5 gr.6 | |
Gustaw | Sidorowicz | 1993-02-12 | W-II-9-4-4 | |
781629 | Mieczysław | Stańczuk | 1987-11-22 | Kwatera: E-VI-1, Rząd: 1, Grób: 19 |
P-2824 | Mieczysław | Starzyński | 1986-05-12 | Rodzinny; Kw: W-IX-12 Rz: 10, Gr: 3 |
P-0930 | Jan Władysław | Szczerski | 1977-05-11 | Kwatera: E-IV-3 Rząd: 3, Grób: 1/2 |
781386 | Roman | Szmulewski | 2006-11-22 | Kwatera: W-XII-3 Rząd: 10, Grób: 22 |
P-0223 | Tadeusz | Szymański | 1975-10-10 | kwatera: E-XVII-4 Rząd: 4, Grób: 6 |
P-0162 | Leon | Ślażyński | 1979-03-26 | kwatera W-X-1; rząd 10; grób 4 |
709868 | Eugeniusz | Tołwiński | 1976-06-02 | W-X-2; 7; 13 |
P-1917 | Marian | Wędzik | 1977-10-15 | Kw. E-VIII-5; Rz.-9; Gr-3; Rodzinny |
792433 | Leon Paweł | Wierzbołowicz | 1977-05-16 | Rodzinny; W-XIII-4; 1; 6 |
Mieczysław | Wiland | 1993-12-30 | Kwatera: W-VII-1 Rząd: 10, Grób: 16 | |
Antoni | Wiraszka | 1986-11-25 | Rodzinny; W-X-5; 4; 14 | |
Jan Feliks | Wronka | 1992-04-06 | Kwatera B18; Rząd 5;Miejsce 18 | |
792972 | Mieczysław | Zaborski | 1989-07-05 | Kwatera: W-IX-8 Rząd: 8, Grób: 11 |
703771 | Ireneusz | Zakrzewski | 1982-07-28 | W-VII-9; 5; 6 |
P-2692 | Stefan Jan | Zantara | 1988-07-08 | Kwatera: W-XIV-5 Rząd: 8, Grób: 20 |
Wacław | Zarudzki | 2010-11-26 | Kwatera W-XI-7; rząd 5; grób 21 | |
706233 | Czesław | Zawadzki | 1984-02-25 | Kwatera: W-V-10 Rząd: 9, Grób: 18 |
Source
Zdjęcia: Piotr Hodyra