Cemeteries
The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...
Searching for object name:
|
Wsp.:52.90898,-1.138592 ![]() |
Updated: 2014-03-16 ![]() |
List of Polish airmen (150):
Official Number | First name | Surname | Date of death | Grave |
---|---|---|---|---|
792441 | Józef Marian | Barowicz | 1980-04-13 | |
781426 | Stanisław | Barszcz | 1995-02-17 | |
781268 | Henryk | Bernaczek | 2001-12-19 | |
792480 | Antoni | Białyński | 1961-12-15 | foto |
784194 | Eugeniusz Michał | Biejat | 1997-11-09 | |
793668 | Franciszek | Błaszkiewicz | 1964-09-17 | |
705693 | Stanisław | Bohdanowicz | 1978-05-03 | |
P. S. P. | Henryk Napoleon | Borowy | 1990-03-25 | T22-9; Rodzinny |
703348 | Józef | Bućko | 1994-08-18 | |
780315 | Wacław | Bukowski | 1997-01-17 | |
794405 | Witold | Cander | 2000-06-01 | |
703900 | Stefan | Chabrowski | 1980-05-12 | foto |
780260 | Herbert | Chorzella | 1986-10-09 | |
704050 | Ryszard | Ciecierski | 1997-07-19 | |
2793077 | Anna | Cipko | 1980-01-18 | foto |
708600 | Jan | Czubak | 1982-06-13 | |
781473 | Hipolit | Dąbrowski | 1981-03-06 | |
2792981 | Helena | Dembińska | 1996-04-18 | |
793676 | Czesław | Dembiński | 2002-02-25 | |
705075 | Franciszek | Doller | 1999-10-11 | |
793680 | Feliks | Domagała | 2005-12-30 | |
706587 | Kazimierz | Downar | 1973-08-11 | |
781967 | Wiktor | Dunaj | 2003-04-25 | |
P-2128 | Janusz Władysław | Działowski | 1989-07-08 | |
703360 | Stanisław | Eliaszek | 1993-12-25 | |
784024 | Władyslaw | Fabiański | 1981-03-21 | |
706455 | Kazimierz | Farino | 1999-04-15 | |
783365 | Wincenty | Figiel | 1970-12-06 | |
782898 | Edmund | Fojud | 1981-05-12 | |
704201 | Franciszek Józef | Franczak | 2007-03-08 | Rodzinny |
2792205 | Stanisława | Franczak (z d. Kwiatkowska) | 2009-08-18 | Rodzinny |
782683 | Jan | Frańczak | 2007-03-08 | |
780562 | Józef | Fryc | 1972-12-03 | |
781569 | Stanisław | Gajewski | 1977-10-29 | |
784478 | Antoni | Garczyk | 1976-10-24 | |
705004 | Jan | Gaweł | 1980-02-02 | |
784554 | Wacław | Gawlik | 1992-12-30 | |
704057 | Franciszek | Gawryś | 1976-11-07 | |
780174 | Henryk | Gąkiewicz | 2002-06-28 | |
708805 | Józef | Giemza | 2004-05-22 | |
705447 | Józef | Golba | 1973-05-15 | |
706463 | Włodzimierz | Gołowańczuk | 1997-12-01 | |
705682 | Jerzy | Gorzejowski | 2009-02-01 | |
794551 | Władysław | Gozdek | 1974-06-22 | |
P-0810 | Leonard | Gryczan | 1993-02-13 | |
792116 | Wojciech | Grześkowiak | 1970-08-15 | foto |
706614 | Marian Romuald | Hausman | 1993-01-07 | Nr grobu: O-23-? |
2793357 | Daniela Sadecka | Hausman | 2015-12-29 | foto |
P-0746 | Zbigniew | Hubczenko | 1973-10-01 | Nr grobu: N18-47 |
794450 | Stanisław | Iwanowski | 1949-09-30 | Nr gr. N18-100 |
2792511 | Genowefa | Jabłońska | 2004-06-27 | |
783770 | Jan | Jagiełło | 1958-07-13 | |
2792596 | Paulina | Jamroz | 2004-06-03 | |
2792420 | Olga | Janakowska | 2010-07-25 | |
706270 | Bolesław | Janakowski | 2004-04-15 | |
706165 | Paweł | Janczyś | 1977-12-13 | |
782012 | Józef | Janota | 1968-10-31 | |
794915 | Karol | Jarmołowicz | 1977-05-14 | foto |
706163 | Jerzy (George) | Jarocki (Johnson) | ||
784890 | (Jarrow) Michał Maciej | Jaroszewski | 2011-10-10 | |
P-2981 | Tadeusz Jan | Jasiński | 1991-04-04 | |
793264 | Bronisław | Jaskułowski | 1989-07-26 | |
780842 | Edward Jan | Kalisiak | 2006-02-09 | |
709084 | Zenon Ryszard | Kalisz | 2005-01-26 | |
781432 | Stanisław | Kamiński | 1994-02-24 | |
705548 | Tadeusz | Kamiński | 1998-12-07 | |
P-2774 | Władysław | Kamiński | 1990-10-15 | |
704666 | Antoni | Kanikowski | 1973-10-0 | |
705872 | Józef | Karpowicz | 1982-10-17 | |
792977 | Piotr | Kawula | 1990-07-06 | foto |
793763 | Tomasz | Kędzierski | 1954-02-18 | |
780574 | Czesław | Kiełpiński | 2009-04-03 | |
794408 | Piotr | Klemba | 1981-09-24 | |
703074 | Leopold | Klimas | 1999-02-12 | |
792620 | Mikołaj | Knott | 1972-01-27 | |
782415 | Stefan | Kochanowski | 1985-03-23 | |
703921 | Kazimierz | Kołowski | 2009-12-15 | |
709807 | Klemens | Kopycki | 1987-04-17 | |
782072 | Jan | Kot | 1972-05-23 | |
706917 | Kazimierz Józef | Kot | 1983-09-20 | foto |
709616 | Franciszek | Kotlarz | 1973-03-23 | foto |
784425 | Bolesław | Koziński | 1977-08-27 | Pojedyńczy |
P-1457 | Mikołaj | Kraśnikiewicz | 1989-09-22 | |
784946 | Jan | Krupa | 2009-03-21 | |
2792368 | Genowefa | Krupa | 2009-10-07 | Rodzinny |
794354 | Władysław | Kryczkowski | 1980-07-15 | |
P-1020 | Albert | Kubieniec | 1966-03-01 | Grób nr N18-61 |
705553 | Józef | Kurcz | 1986-11-19 | foto |
781635 | Jan Kanty | Kwaśny | 2001-02-13 | |
P-0773 | Stefan Wojciech | Kwiatkowski | 1995-11-14 | 5080 |
784475 | Wit | Kwoka | 2001-02-23 | |
792103 | Roman | Lewandowski | 2000-03-24 | |
707852 | Tadeusz | Lewandowski | 2004-09-01 | |
781351 | Tadeusz Kazimierz | Leyko | 1990-08-30 | |
784070 | Franciszek | Leżała | 1985-08-05 | |
704563 | Zbigniew Kazimierz | Louis | 1952-03-29 | |
783944/782 | Franciszek | Majewski | 1983-12-03 | |
703300 | Marian | Majewski | 1991-10-30 | |
781256 | (Malin) Edwin | Malinowski | 1988-02-08 | |
707506 | Jan | Mass | foto | |
793485 | Bolesław | Matulko | 2004-06-05 | |
707184 | Zbigniew | Meres | 2018-02-27 | |
706668 | Zbigniew Andrzej | Michalak | 1979-04-13 | foto |
709150 | Józef Bronisław | Michoń | 2014-02-08 | |
783171 | Rudolf Jan | Mol | 1994-01-12 | |
784781 | Marian | Mroziński | 1977-11-07 | |
793894 | Felicjan | Napieralski | 1997-02-19 | |
781087 | Stanisław | Niemiec | 1975-07-0 | foto |
780120 | Władysław Henryk | Opala | 1978-07-16 | foto |
706136 | Mieczysław | Ośmiałowski | 2003-03-07 | |
76648 | Julian Stefan | Palka | 1987-09-11 | |
794480 | Kazimierz | Palul | 1983-10-25 | |
780123 | Leopold | Pęczek | 1971-01-16 | Rodzinny |
703518 | Władysław | Piątek | 1971-03-15 | foto |
780910 | Zygmunt | Pietrasiewicz | 2005-03-09 | |
P-2939 | Tadeusz | Preisner | 1970-04-0 | foto |
781523 | Jerzy | Rakowski | 1991-12-17 | |
782556 | Zygmunt | Rosół | 2011-07-18 | |
P-1137 | Jan Andrzej | Rothe-Rotowski | 1973-05-24 | |
706096 | Stefan | Rumas | 1979-05-05 | |
P-2705 | de Friedberg Józef | Salomon | 2005-10-1 | foto |
703553 | Edward | Siwka | 1992-04-21 | |
P-0574 | (Ostoja) Adam | Solecki | 1995-04-26 | |
781153 | Włodzimierz | Stadnik | 1997-08-04 | |
706783 | Józef | Stasiak | 2003-11-14 | |
709218 | Stanisław | Szamborski | 1992-01-22 | foto |
705285 | Eugeniusz | Szott | 2013-02-27 | |
793776 | (Stuart) Karol | Szturc | 1998-04-15 | |
792646 | Antoni Alfred | Szwed | 1993-08-05 | |
782392 | Henryk Franciszek | Szysler | 1969-04-24 | |
2792918 | Maria | Ślósarska | 2008-11-30 | |
P-1776 | Edward Edmund | Tacik | 1983-01-16 | |
P-0154 | Witold Marian | Treger | 1978-03-14 | Nr gr.: O21-91 |
P-1627 | Franciszek | Turek | 1995-12-26 | |
705098 | (Turner) Stefan | Turski | 1993-02-03 | |
792222 | Józef | Walczyk | 1980-02-14 | |
704416 | Józef | Widuch | 1973-03-1 | foto |
P-2890 | Edward Piotr | Witkowski | 1992-01-04 | |
2792936 | Jadwiga | Wojciechowska | 2019-09-14 | Rodzinny |
P-1317 | Florian | Wołoszanowski | 1965-04-07 | foto |
P-1161 | Zygmunt | Woźniak | 1994-06-26 | foto |
703945 | Alojzy Kazimierz | Wróblewski | 1974-01-11 | foto |
782970 | Franciszek | Wrzaszcz | foto | |
706358 | Michał | Wzdulski | 1998-05-02 | |
784575 | Henryk | Zabłocki | 2005-11-28 | |
782874 | Franciszek Leon | Zentar/Żentar/ | 1999-01-22 | |
2792709 | Genowefa | Zielińska | 2009-04-18 | |
784212 | Jan Franciszek | Zięba | 1982-09-15 | |
782078 | Zbigniew | Zipser | 1967-07-28 | Rodzinny; Nr gr. S23-57 |
794520 | Stanisław | Zygnerski | 1989-04-18 |
Source
Syn via Łukasz Gredys.