Cemeteries
The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...
Searching for object name:
|
Wsp.:52.912725,-1.141274 ![]() |
Updated: 2015-01-06 ![]() |
List of Polish airmen (98):
Official Number | First name | Surname | Date of death | Grave |
---|---|---|---|---|
780425 | Mieczysław | Adamiecki | 1987-03-16 | |
782244 | Józef | Andrzejewski | 1962-03-22 | Cmentarz domniemany |
706436 | Karol | Artyszak | 1989-03-?? | Cmentarz domniemany |
P-2591 | Józef | Bednarz | 1957-07-10 | |
792487 | Mikołaj | Bober | 1973-10-31 | foto |
P-1866 | (Ślepowron) Stanisław Jan | Bogucki | 1978-04-17 | |
P-1750 | Edward | Bohdanowicz | 1994-11-19 | Rodzinny |
781017 | Feliks | Bojar | 1967-02-09 | Rodzinny |
783281 | Roman Walery | Boroń | 1972-02-04 | |
704370 | Antoni | Branny | 1990-11-04 | |
703346 | Marian | Brążkowski | 1965-02-08 | |
706575 | Tadeusz | Brzozowski | 2009-01-13 | |
794348 | Władysław | Bujwid | 1988-11-29 | |
2792219 | Weronika | Burghard | 1990-10-17 | |
2792653 | Stanisława | Chabrowska | 1991-05-28 | foto |
703737 | Jan | Chodowski | 1976-12-29 | |
P-1464 | Ignacy | Cugier | 1962-01-01 | |
709966 | Stefan | Czerwiec | 1954-07-24 | |
707397 | Dominik | Ćwilewicz | 1975-11-27 | |
2793342 | Jadwiga | Dokowska-Wilnor | 1963-03-12 | |
793952 | Józef | Dryll/Dryl/ | 1984-06-10 | |
P-1335 | Józef Antoni | Dubas | 1974-08-17 | S22-58; Rodzinny |
2792951 | Danuta | Dubas | 2009-11-16 | Rodzinny |
707786 | Lucjan | Duda | 2010-06-19 | |
784594 | Antoni | Dugiełło | 1975-12-07 | |
782125 | Jerzy | Dunajko | 1971-06-14 | foto |
780231 | TADEUSZ | EGIERSKI | 1940-10-13 | War Graves Plot Sec. T 25 Grave 61B. |
784275 | Stanisław | Fafuła | 1962-04-01 | |
705971 | Józef | Gąsienica | 1973-04-01 | |
782727 | Stanisław | Gąsior | 1971-07-13 | |
76605 | JAN | GĘBICKI | 1940-10-13 | War Graves Plot Sec. T 25 Grave 62A. |
2793224 | Jadwiga | Gorzejowska | 2010-10-18 | |
706891 | Lech Bernard | Jakubowski | 1988-04-14 | |
705443 | Władysław | Kaszowski | 1990-02-23 | |
780464 | Antoni Teofil | Kępczyński | 2008-10-21 | |
707336 | Kazimierz | Kokoszko | 2003-01-02 | |
783798 | Władysław | Kołtoń | 1971-05-09 | |
P-1909 | Jan | Kowalski | 2000-05-15 | Cmentarz domniemany |
784307 | Stefan Mieczysław | Lao | 1973-01-16 | |
792227 | Jan | Łatwiński | 1990-11-06 | foto |
P-1041 | Tadeusz Józef | Łukaszkiewicz | 1950-10-29 | foto |
793603 | Wawrzyniec | Madaliński | 1967-01-03 | Cmentarz domniemany |
703190 | Czesław | Makarewicz | 1994-12-19 | |
781586 | Antoni | Makowski | 1963-06-11 | foto |
705709 | Zygmunt | Malinowski | 1992-06-16 | |
706179 | Franciszek | Matusiewicz | 2006-01-31 | |
783061 | Zbigniew | Michajłow | 1965-07-06 | foto |
704171 | Władysław | Misiewicz | 2008-10-11 | |
792279 | Adam Jan | Misiorek | 1987-02-10 | |
780113 | EDWARD Kazimierz | MORAWA | 1940-10-13 | War Graves Plot Sec. T 25 Grave 62B. |
706508 | Stefan | Nawaro | 1967-05-15 | |
794049 | Bronisław | Niziołek | 1974-10-21 | foto |
780019 | Mieczysław Józef | Nowakowski | 1997-12-01 | Rodzinny |
794531 | Witold | Olszewski | 1971-04-10 | |
709606 | Kazimierz | Osiński | 2002-11-05 | foto |
P-1163 | Adam | Paleolog | 1956-05-27 | |
780285 | Jerzy Wilhelm | Panicz | 2000-03-27 | |
781676 | Władysław | Pawlina | 1968-10-18 | foto |
703160 | Tadeusz Zbigniew | Pelc | 1994-09-25 | |
780022 | Franciszek | Płatek | 1978-03-20 | |
782946 | Ludwik | Płaziński | 2000-01-22 | |
794871 | Kazimierz Roman | Płużański | 1974-10-21 | |
781438 | Ryszard | Popławski | 1997-06-30 | |
782678 | Tadeusz | Próchnicki | 1971-05-09 | |
784522 | Aleksander | Przysocki | 1984-01-18 | |
780122 | Edward | Purchałka | 1949-12-18 | |
704697 | Bronisław | Saramonowicz | 1994-08-29 | Rodzinny |
784169 | Władysław Piotr | Sąsiadek | 1985-04-15 | Rodzinny |
782965 | Wacław Stanisław | Sępka | 2009-12-15 | |
780348 | Mieczysław | Sikora | 1999-12-23 | |
707279 | Józef | Skadorwa | 1971-03-20 | foto |
P-1242 | Julian | Skrzat | 1954-05-02 | Rodzinny |
P-0990 | Marian Longin | Sobol | 1970-07-30 | |
781035 | Jerzy | Sołtysiak | 1984-03-20 | |
703585 | Stefan | Szczepankiewicz | 1985-05-18 | |
706782 | Zbigniew | Szott | 2006-10-15 | |
793212 | Antoni Władysław | Szram | 1964-04-20 | foto |
780914 | Józef | Ślęk | 1971-06-17 | |
709234 | Fabian | Świderski | 2001-12-09 | foto |
P-0914 | Witold | Świdziński | 1976-02-02 | |
782655 | Edward | Tinelt | 1972-01-09 | |
794096 | Stanisław | Tomaszewski | 1956-02-08 | Section S23, Grave Number 36. |
783321 | Jan | Tomczyk | 1974-03-07 | foto |
709848 | Stanisław | Trojanowski | 2001-05-25 | |
792853 | Antoni Aleksander | Tuleja | 1964-05-15 | |
706941 | Władysław | Warchoł | 2004-02-28 | |
703144 | Jan | Welik | 1991-05-20 | |
706022 | Kazimierz | Węgrzecki | 1993-07-05 | |
781216 | Jan | Wilhardt | 1959-10-05 | |
703652 | Stanisław | Woźniakowski | 2004-10-31 | Nr gr.: T-24;? |
P-0651 | Kazimierz Karol | Wünsche | 1990-10-01 | Cmentarz domniemany |
P-2080 | Zygmunt | Zakrzewski | 1975-03-14 | Rodzinny |
703533 | Edward | Zawodniak | 1956-07-14 | |
707963 | Józef | Ziarko | 1980-03-02 | |
792710 | Marian Jerzy | Zieliński | 1993-07-28 | |
782077 | Mieczysław | Zipser | 2001-01-13 | Rodzinny; Nr gr. S23-57 |
783730 | Tadeusz | Żebracki | 1959-08-22 | |
704045 | Zbigniew Romuald | Żeglicki | 1989-11-19 |
Source
Zdjęcie: Tobiasz Kaźmierski