Cemeteries
The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...
Searching for object name:
|
Wsp.:52.261101,20.955359 ![]() |
Updated: 2012-12-02![]() |
List of Polish airmen (275):
Official Number | First name | Surname | Date of death | Grave |
---|---|---|---|---|
Piotr | Abakanowicz | 1948-06-01 | Kwatera: C 18 Rząd: 1, Grób: 15 | |
Konstanty | Abakanowicz | 1972-09-09 | Rodzinny; B15; 4; 30 | |
Franciszek | Adamczyk | 1936-11-25 | Indywidualny, C16/1/2 | |
Bernard | Adamecki | 1952-08-07 | Kwatera C14 | |
Henryk | Adamski | 1934-12-05 | Kwatera: C 20; Rząd: 7, Grób: 2 | |
Lotariusz Paweł | Arct | 1938-12-13 | Grób nr 3, rząd 1, kwatera A-10 | |
Walenty | Azarewicz | 1930-08-27 | B 15;5;2 | |
Władysław | Baliński | 1934-08-23 | Kwatera: C 18; Rząd: 1, Grób: 9 | |
P-2265 | Ludwik | Bar | 1999-02-16 | Kwatera: A 3 TUJE Rząd: 3, Grób: 31 |
Józef | Bargiel | 1936-12-01 | kwatera C 16 rząd 3 grób 1 | |
Antoni | Bartkowiak | 1922-05-01 | kwatera A14, rząd 7, grób 1 | |
704573 | Zygmunt | Bartkowski | 2004-08-21 | Kwatera K, rząd 6 A, Grób 45 |
P-1525 | Ignacy Adam | Bator ps. Opór | 1944-08-03 | |
Teodor | Bączkowski | 1931-02-06 | Rodzinny | |
Stanisław | Belcarek | 1941-??-?? | foto | |
P-2696 | Włodzimierz | Bernhardt | 2013-09-29 | Kwatera: C 30 Rząd: K 2 - II, Grób: 11 |
Maksymilian | Białogrodzki | 1920-08-12 | Kwatera 11A, rząd VII, grób 5 | |
Andrzej | Billewicz | 1937-03-11 | Kwatera C16, rząd 2, grób 11 | |
P-1361 | Tadeusz | Blicharz | 2010-03-16 | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - III, Grób: 11 |
Andrzej | Błasik | 2010-04-10 | Kwatera: K II Rząd: 1, Grób: 21 | |
MARIAN | BOCZUŁA | 1939-09-01 | grób nr 9, rząd 7, kwatera B-25 | |
Kazimierz | Bogatko | 1920-07-28 | Kwatera: A 11 Rząd: 1, Grób: 6 | |
Dymitr | Borkowski | 1933-07-07 | Kwatera A10, rząd 3, grób 3/4. | |
Roman Bolesław | Brochwicz | 1939-06-20 | Kwatera: C 14; Rząd: 7, Grób: 10 | |
MARIAN | BROSZ | 1942-08-01 | grób nr 1a, rząd 3, kwatera C-24 | |
Andrzej | Bruczyński | 1977-01-28 | C7; 2; 28; Rodzinny | |
Henryk Stefan | Brusch | 1937-08-16 | Kwatera: C 16; Rząd: 2, Grób: 7 | |
76782 | Stanisław | Brzezina | 1946-02-13 | Kwatera: C 30 |
Wacław | Brzezina | 1926-04-26 | Kwatera: A 16 Rząd: 5, Grób: 10 | |
Marian | Buczkowski | 1951-11-15 | Kwatera C 22, rząd 7, grób 3 | |
Zbigniew | Burzyński | 1971-12-30 | kwatera 14C, rząd V, miejsce 14. | |
Tadeusz | Chwalbiński | 1939-06-19 | C14; 8; 3 | |
Władysław | Ciechoński | 1920-08-12 | Kwatera 11A, rząd VII, grób 6 | |
Jan | Czerwiński | 1919-02-23 | Kwatera 9AB, rząd IV, grób 45 | |
Tadeusz | Ćwikliński | 1920-01-22 | Kwatera 9AB, rząd XVIII, grób 5 | |
Aleksander | Danielak | 1972-07-19 | Kwatera C14; rząd 6; miejsce 15 | |
Benedykt | Dąbrowski | 1962-05-22 | Kwatera: II B 28 Rząd: 9, Grób: 12 | |
Gustaw Stanisław | Dąbrowski | 1931-08-18 | Kwatera: B 17 Rząd: 3, Grób: 1 | |
Tadeusz | Dmoszyński | 1937-11-23 | Kwatera: C 16; Rząd: 2, Grób: 1 | |
Wiktor Zenon | Dobrzański | 1944-08-25 | Kwatera: B 8 Rząd: 6, Grób: 19 | |
Feliks | Dobrzyński | 1919-07-23 | Kwatera 9AB, rząd X, grób 16 | |
WACŁAW | DOLIWA | 1944-08-17 | ||
Marcin | Drozdowski | 1919-12-11 | Kwatera 9AB, rząd XIV, grób 7 | |
Michał | Dudzik | 1936-09-10 | Kwatera: C 16; Rząd: 5, Grób: 1 | |
Edward | Durniewicz | 1933-11-18 | Kwatera: C 20 Rząd: 3, Grób: 3 | |
76750 | Marian | Duryasz | 1993-03-21 | Kwatera B II;rząd 13; grób 2 |
P-0550 | Eugeniusz Ludwik | Dyga | 2003-02-21 | Kwatera: D 20 Rząd: 1 Grób: 2 |
Michał | Dzierżek | 1936-09-21 | Kwatera: C 16; Rząd: 4, Grób: 3 | |
P-2235 | Piotr | Etel | 1989-??-?? | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - I Grób: 11 |
Piotr | Fabjański | 1920-12-18 | Kwatera 13B, rząd IV, grób 33 | |
KONSTANTY | FERIASZWILI | 1939-09-12 | grób 22, rząd 1, kwatera B-10 | |
P-1550 | Henryk | Franczak | 2006-07-01 | Kwatera: C 30 Rząd: K 3 - III Grób: 6 |
P-2649 | Stanisław Zbigniew | Franczak | 1944-09-11 | Kwatera: C 30 |
Józef | Fronc | 1936-12-28 | Rodzinny; C16/3/2 | |
793412 | Ryszard | Frycz | 1995-06-?? | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - I Grób: 7 |
782807 | Adam Tadeusz | Fusiarski | 2004-06-03 | Kwatera C 30; rząd: K 3 - I; grób 9 |
P-1337 | Mieczysław | Galicki | 2003-05-29 | Kwatera: C 30 Rząd: K 2 - III, Grób: 8 |
JÓZEF | GAWIN | 1939-09-12 | grób nr 17, rząd 16, kwatera B-25 | |
Stefan Jan | Gazda | 1939-09-05 | kwatera B-25, rząd 2, grób nr 10 | |
P-1133 | Franciszek Edward | Gęsior | 1984-12-06 | Kwatera: D 4, Rząd: 2, Grób: 2 |
P-1956 | Eugeniusz Stanisław | Gęsior | 2009-02-24 | Rodzinny; D4/2/2 |
Feliks i Maria | Giecewicz | 1919-04-06 | Kwatera 9AB, rząd VI, grób 27 | |
Juliusz | Gilewicz | 1943-10-13 | Kwatera: A 17 Rząd: 4, Grób: 11 | |
BOLESŁAW WŁADYSŁAW | GIZA | 1939-09-27 | grób nr 2, rząd 7, kwatera C-14 | |
706458 | Borys | Glazer | 1997-04-11 | foto |
P-1495 | Czesław Marian | Główczyński | 2000-12-17 | Kwatera D6; rząd 4; grób 42 |
MIECZYSŁAW | GŁUCHOWSKI | 1939-09-05 | kwatera B-25, rząd 2, grób nr 5 | |
Antoni | Gogolok | 1939-06-07 | Kwatera: C 14 Rząd: 8, Grób: 6 | |
Stanisław | Góralczak | 1919-03-29 | Kwatera 9AB, rząd V, grób 47 | |
Zbigniew | Grądzki | 1966-06-03 | C14; 3; 1 | |
Franciszek | Grenda | 1920-02-06 | Kwatera 9AB, rząd XVIII, grób 46 | |
Eugeniusz | Grysiewicz | 2004-12-05 | Kwatera E, Rząd 11, Grób nr 5 | |
Kazimierz | Grzanka | 1938-??-?? | Kwatera C 16, rz. 2, gr. 3. | |
P-0191 | Roman | Grzanka | 1943-06-27 | Kwatera C 16; rząd 2; grób 3/Symboliczny |
P-0384 | Józef | Grzebalski | 1966-12-12 | Kwatera: II B 24 Rząd: 1, Grób: 2 |
WALENTY | GRZYBOWSKI | 1941-03-15 | grób nr 5, rząd 7, kwatera C-26 | |
Marian | Guderski | 1930-03-29 | kwatera B15; rząd 3; miejsce 17 | |
LEON | GUMIŃSKI | 1939-09-15 | ||
P-0554 | Zbigniew | Gutowski | 2016-03-31 | Rodzinny; A 18; 7; 29 |
Leonard | Haber | 1934-04-23 | Kwatera: C 18; Rząd: 2, Grób: 5 | |
793762 | Stanisław | Harwaziński | 1970-02-24 | kwatera: C7, rząd: 2; grób: 36 |
Wilhelm Edmund | Hofmokl-Ostrowski | 1935-05-29 | Kwatera C16, rz. 1, gr. 5. | |
Zdzisław | Hornberger | 1936-08-19 | Kwatera B21; rząd 4; grób 3 | |
780457 | Bronisław | Hułas | 2006-11-04 | Kwatera: D 20 Rząd: 2, Grób: 1 |
Franciszek | Hynek | 1958-09-08 | kwatera II B 28; 1; 14 | |
HENRYK | JACKOWSKI | 1939-10-03 | kwatera C-14, rząd 4, grób nr 3 | |
705558 | Bronisław Stefan | Jankowski | 1970-09-18 | Kw-C14; Rz-5; Gr-12 |
Kazimierz | Jankowski | 1920-08-18 | Kwatera 11B, rząd IX, grób 33 | |
76745 | Bolesław Zenon | Jarkowski | 1997-09-21 | Kwatera C30; rząd K2-II, 3 |
Stanisław | Jarociński | 1939-06-05 | Kwatera: C 14 Rząd: 8, Grób: 4 | |
Franciszek | Jarus | 1920-08-15 | Kwatera 11B, rząd VII, grób 18 | |
JÓZEF | JASIECKI | 1939-09-12 | ||
LESZEK | JAZOWSKI | 1940-01-21 | A10; 7; 3 | |
Stefan | Jeznach | 1920-08-06 | Kwatera: A 11 Rząd: 5, Grób: 25 | |
76838 | Józef Maksymilian | Jungrav | 1952-08-07 | Kwatera: II B 28 Rząd: 3, Grób: 22 |
TADEUSZ | KALINOWSKI | 1939-09-18 | kw. B25; rząd 18; grób 98 | |
Teodor | Kazimierczak | 1920-01-08 | Kwatera 9AB, rząd XVI, grób 46 | |
Jan | Kazimierczak | 1941-03-15 | Kwatera: C 26 Rząd: 4, Grób: 7 | |
P-1411 | Józef Lucjan | Kępiński | 1964-03-26 | Kwatera: II B 30 Rząd: 6, Grób: 18 |
793944 | Władysław Aleksander | Kisielewski | 1977-01-07 | Kwatera B35, rząd 2, grób 7 |
LEOPOLD ANTONI | KLESZCZYK | 1939-09-05 | kwatera C-25, rząd 12, grób nr 28 | |
Zygmunt | Klimaszewski | 1920-08-13 | Kwatera 11A, rząd VI, grób 28 | |
JÓZEF | KOŁACIŃSKI | 1939-09-25 | kwatera B-25, rząd 10, nr 27 | |
P-0699 | Wojciech | Kołaczkowski | 2001-07-18 | Kwatera: C 30 Rząd: K 3 - II Grób: 4 |
76637 | Stefan Michał | Kołodyński | 1973-01-25 | |
P-2342 | Zdzisław | Kołodziej | 1996-01-28 | C30;K1-I;4 |
Jan | Komornicki | 1929-12-05 | Kwatera B15/1/20 | |
Jan | Korzeniowski | 1939-05-15 | Kwatera C14/8/7 | |
Tadeusz | Kostia | ????-??-?? | Kwatera: D 22 Rząd: 7, Grób: 3 | |
Stanisław | Kowalski | 1920-07-08 | Kwatera 11A, rząd I, grób 23 | |
P-0934 | Piotr Józef | Kowalski | 2000-??-?? | Kwatera C 30; rząd K 2 - III; grób 11 |
Henryk | Kozanecki | 1920-08-12 | Kwatera 11A, rząd VII, grób 4 | |
708536 | Zygfryd Piotr | Koziełł | 2006-10-29 | Kwatera: C 30 |
Jan | Kozłowski | 1935-10-09 | Kwatera C 16, rząd 8, grób 8. | |
Tadeusz | Kózka | 1939-06-19 | Kwatera: C 14; Rząd: 8, Grób: 1 | |
P-1505 | Zdzisław | Krasnodębski | 1980-08-03 | Kwatera: D 20 KOL I Rząd: 3, Grób: 3 |
Stanisław | Krasowski | 1938-09-24 | Kwatera C 16, rząd 1, gr. 7. | |
P-0698 | Antoni | Krąkowski | 1945-08-26 | Kwatera: C 30 |
Aleksander Jerzy | Kremieniecki | 1935-07-27 | Kwatera C16, nr Rzędu: 8, Nr grobu 7 | |
P-1299 | Wacław Szczepan | Król | 1991-06-15 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 32 |
BRONISŁAW | KRUPA | 1941-05-10 | grób nr 9, rz,,ad 5, kwatera C-26 | |
2793388 | Felicja | Krysicka (Kurnatowska) | 2016-02-20 | Rodzinny; D22; 7; 9 |
P-1910 | Maksymilian | Kubacki | 26-05-2007 | Kwatera: C 30 Rząd: X, Grób: 5 |
Jan | Kubalczak | 1935-08-30 | Kwatera: B 22; Rząd: 5, Grób: 11 | |
Stanisław | Kuczyński | 1960-08-25 | Kw-IIB 28;Rz-9;Gr-22; Rodzinny | |
784035 | Paweł | Kulesza | 1997-00-00 | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - III Grób: 5 |
Jan | Kulza | 1937-06-05 | Rodzinny; C16/1/1 | |
P-2184 | Tadeusz | Kwintal | 1986-10-16 | kwatera B 28 WOJ; rząd 2; grób 22 |
Stanisław | Latwis | 1935-05-29 | Kwatera: C 18 Rząd: 1A, Grób: 1 | |
WŁADYSŁAW | LENARD | 1939-09-03 | grób nr 6, rząd 2, kwatera B-25 | |
Józef | Lewoniewski | 1933-09-11 | Kwatera: A 17; Rząd: 7, Grób: 1 | |
Bronisław | Likowski | 1931-04-02 | Kwatera B17; Rząd 2;Miejsce 21 | |
JÓZEF | LIPIŃSKI | 1941-06-11 | kwatera C-26, rząd 8, grób nr 2 | |
Leon | Loria | 1932-04-08 | Kwatera: B 17 Rząd: 8, Grób: 4 | |
Bronisław | Lubański | 1920-08-03 | Kwatera: A 11 Rząd: 4, Grób: 16 | |
Aleksander | Łaguna | 1934-10-08 | Kwatera: C 20 Rząd: 5, Grób: 2 | |
781215 | Jan Adam Sylwester | Łańcucki | 1972-12-26 | Kwatera: II C 28 Rząd: 2 Grób: 2 |
JAN | ŁAPACZYŃSKI | 1944-01-08 | Kwatera: C 14 Rząd: 7, Grób: 7 | |
P-1492 | Witold | Łokuciewski | 1990-04-17 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 17 |
Hipolit | Łossowski | 1925-02-10 | Kwatera: A 12 Rząd: 6, Grób: 1 | |
Stanisław | Macek | 1938-06-20 | Kwatera C 16, rząd 1, grób 12 | |
Gustaw Juliusz Cezary | Macewicz | 1933-02-01 | Kwatera: A 18 Rząd: 1, Grób: 1 | |
KONSTANTY | MACKIEWICZ | 1939-09-09 | grób nr 13, rząd 10, kwatera B-10 | |
MIECZYSŁAW | MAJCHRZAK | 1939-09-05 | kw. B25; rząd 18; grób 97 | |
P-0337 | Aleksander Bronisław | Majewski | 1980-05-06 | Kwatera C16;6;6. Rodzinny |
Stanisław | Malczyk | 1933-05-04 | B19;7;11 - Zlikwidowany. | |
EDWARD | MALISZEWSKI | 1939-09-25 | kwatera C-25; rząd 2; grób nr 12 | |
Józef | Mamiński | 1974-12-11 | Kwatera C16 | |
Herbert | Marcinkowski | 1934-11-12 | Kwatera: C 20; Rząd: 7, Grób: 2 | |
Feliks Wincenty | Mazak | 1997-09-12 | foto | |
Włodzimierz Tadeusz | Mąkosza | 1939-06-20 | Indywidualny | |
P-0547 | Leon | Michalski | 1979-06-22 | Kwatera B 17 |
709149 | Zygmunt | Michalski | 2005-01-27 | foto |
P-1608 | Bogdan | Mijakowski | 1942-11-26 | Kwatera: C 30 |
P-1231 | Władysław Bonifacy | Minakowski | 1952-08-07 | Kwatera: II B 28 Rząd: 2, Grób: 3 |
P-1276 | Antoni Ernest | Mroczkowski | 1970-12-26 | Kwatera: C 14 Rząd: 5, Grób: 13 |
Władysław | Muklewicz | 1920-07-27 | Kwatera 11B, rząd II, grób 21 | |
KAZIMIERZ | MURAWSKI | 1939-10-03 | kwatera C-14, rząd 7, grób nr 20 | |
P-1417 | Michał | Najbicz | 1993-09-05 | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - I Grób: 8 |
Nieznane | Nieznane | ?-?-? | C14; 8; 2 | |
Edmund | Norwid-Kudło | 1931-01-23 | Kwatera B15; Rząd 7 | |
KAZIMIERZ | NOWAK | 1939-09-18 | grób nr 117, rząd 9, kwatera B-27 | |
KAZIMIERZ MARIAN | NOWAK | 1939-10-04 | Kw. B-10;Rz. 1;Gr. 12 Tabl. | |
Stanisław Jerzy | Nowakowski | 1930-10-16 | B15; 8; 3 | |
783176 | Franciszek | Obuch | 1994-03-02 | Kwatera: C 30 |
Mahomet | Obuchowski | 1934-10-12 | kwatera A33, rząd 1, grób 1/2 | |
Tadeusz | Odrowąż-Pieniążek | 1935-07-27 | Kwatera C16, Nr Rzędu 8, Nr grobu 6 | |
P-1095 | Ignacy | Olszewski | 2004-09-16 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 17A |
Mieczysław Leonard | Olszewski | 1939-09-01 | Kwatera B25; 2; 44. | |
P-2712 | Zdzisław | Ołtarzewski | 1972-03-16 | |
P-0011 | Aleksander Romuald | Onoszko-Jacyna | 1994-07-08 | foto |
P-0940 | Kazimierz Dr | Opacki | 1955-08-20 | Kwatera A19; rząd 6; grób 25/26 |
Karol | Orłoś | 1931-07-25 | Kwatera: B 17 Rząd: 1, Grób: 11 | |
76641 | Józef | Orłowski | 1976-11-05 | Kwatera: II B 24 Rząd: 6 Grób: 2 |
P-2372 | Jan | Orzechowski | 1958-07-22 | Kwatera: C 22 Rząd: 2, Grób: 6 |
76705 | Antoni | Ostowicz | 1940-08-11 | Kwatera: C 30; Symbolicznie |
705395 | Zygmunt | Ostrowski | 1967-09-05 | Rodzinny |
P-0786 | Tadeusz Aleksander | Owczarski | 1976-05-25 | |
MICHAŁ | PAPIERSKI | 1939-09-04 | Grób nr 8, rząd 4, kwatera A-17 | |
Edmund | Papis | 1933-11-18 | Kwatera: C 20 Rząd: 3, Grób: 2 | |
781181 | Mieczysław | Pawlikowski | 1978-12-28 | Kwatera: D 12 Rząd: 2, Grób: 2 |
784150 | Aleksander | Pawłowski | 2006-11-12 | Kwatera: C 30 Rząd: K 3 - I, Grób: 4 |
76618 | Stanisław | Piątkowski | 1940-10-25 | foto |
Edmund | Piorunkiewicz | 1989-09-16 | Rodzinny | |
Anatol | Piotrowski | 1939-09-01 | A-10; 1; 4 | |
Jan | Pluta | 1938-06-08 | Kwatera C16 | |
P-0309 | Stanisław Józef | Płachciński | 2000-08-04 | Kwatera: C 30 Rząd: K 3 - I, Grób: 2 |
780012 | Józef | Podgórzak | 1942-06-07 | Kw-II B 28; Rz-9; Gr-22 Symboliczny |
Romuald | Podwysocki | 1986-12-05 | Rodzinny; A41; 2; 26 | |
Stanisław | Pogorzelski | 1920-03-23 | Kwatera 9AB, rząd XXI, grób 17 | |
Tadeusz | Pokoniewski | 1981-09-02 | Kwatera B18; Rząd 5;Miejsce 18 | |
82498 | Stanisław Aleksander | Pokrzywnicki | 1993-11-20 | Kwatera: G Rząd: 1 Grób: 21 |
Marian | Polkowski | 1919-12-21 | Kwatera 9AB, rząd XIV, grób 18 | |
782585 | Witold Bogusław | Pomarański | 1999-01-22 | Kwatera: C 30 Rząd: K 2 - I Grób: 10 |
793307 | Leon | Powsiński | 1966-07-26 | Kwatera: C 14 Rząd: 3, Grób: 2 |
Władysław | Proszek | 1919-04-03 | Kwatera 9AB, rząd VI, grób 26 | |
782678 | Tadeusz | Próchnicki | 1971-05-09 | Kwatera: C 30; Symboliczny |
709181 | Edmund | Próchnicki | Kwatera: C 30 | |
Edward | Przegaliński | 1938-04-08 | Kwatera: B 10; Rząd: 10, Grób: 1/2 | |
Bronisław | Pyć | 1936-05-02 | Kwatera: B 21; Rząd: 6, Grób: 7 | |
P-0663 | Gerard Karol Antoni | Ranoszek | 1992-07-17 | Kwatera: D 20 KOL I Rząd: 3 Grób: 2 |
P-2526 | Joachim | Ranoszek | 1997-10-20 | Symbol.; D20; Kol. I; Rz.-3; Gr.-2 |
P-0572 | Tadeusz Henryk | Rolski | 1991-09-27 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 29 |
Marian | Romeyko | 1970-03-10 | Kwatera: B 18 Rząd: 4, Grób: 10 | |
MIECZYSŁAW | ROMICKI | 1939-09-02 | grób nr 3, rząd 8, kwatera A-8 | |
Maria | Rose | 1935-08-12 | kwatera A 10, rząd 6, grób 15 | |
Piotr | Roziński | 1920-12-09 | Kwatera 13A, rząd V, grób 34 | |
704326 | Tadeusz | Ruman | 2009-05-16 | Kwatera: C 30 |
P-0756 | Jan | Rusin | 1972-09-20 | Kwatera: C14 WOJ. Rząd: 1 Grób: 11 |
709194 | Bronisław Michał | Rut | 2010-12-14 | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - II, Grób: 9 |
Roman | Rypson | 1953-04-28 | Kwatera: A 30 Rząd: PÓŁKOLE II, Grób: 12 | |
Jerzy | Rzewnicki | 1936-09-07 | Kwatera C16, rz. 4, gr. 2. | |
Stanisław | Sawczuk | 1937-07-30 | Kwatera: B 21 Rząd: 2, Grób: 16 | |
P-0596 | Tadeusz Władysław | Sawicz | 2011-10-19 | Kwatera: C 30 Rząd: X, Grób: 18 B |
Mieczysław | Sioch | 1938-06-20 | Kwatera C 16, rząd 1, grób 11 | |
76710 | Stanisław | Skalski | 2004-11-12 | Kwatera: A 29 Rząd: TUJE Grób: 3 |
Rudolf | Skawiński | 1920-08-09 | Kwatera 11B, rząd V, grób 20 | |
Władysław | Snacki | 1957-06-16 | Kwatera: A 30 Rząd: PÓŁKOLE II, Grób: 6 | |
P-0745 | Eugeniusz | Sokołowski | 1994-08-03 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 18 |
76673 | Zygmunt Bohdan | Sokołowski | 1953-08-29 | Kwatera: A 29, Rząd: PÓŁKOLE I, Grób: 6 |
Tadeusz Władysław | Stankiewicz | 1937-09-21 | Kwatera C23; Rząd 6;Miejsce 1 | |
Jan | Starzyński | 1920-08-12 | Kwatera 11A, rząd VII, grób 7 | |
Ignacy | Szatkowski | 1920-04-13 | Kwatera 9AB, rząd XXII, grób 23 | |
P-0992 | Władysław | Szczęśniewski | 1973-07-22 | Kwatera: II C 28 Rząd: 5, Grób: 9 |
Jerzy Bolesław | Szrajer | 1936-11-07 | Kwatera C16, rząd 4, grób 1 | |
Jan Bolesław | Szurlej | 1932-03-16 | Kwatera B 17; Rz-1; Gr-21 | |
Stanisław | Szustak | 1938-05-19 | Rodzinny; C16/1/3 | |
Józef | Szustak | 1954-01-13 | Rodzinny; C16/1/3 | |
Piotr | Szyja | 1920-12-07 | Kwatera 13A, rząd IV, grób 33 | |
P-1626 | Jerzy | Szymankiewicz | 2003-06-10 | Kwatera: C 30 Rząd: X Grób: 18 A |
Szczepan | Ścibior | 1952-08-07 | Grób symbol. | |
P-2375 | Leonid | Teliga | 1970-05-21 | Kwatera A32, rząd 2, grób 8 |
Eugeniusz | Tromszczyński | 1922-02-07 | kw. A14-7-28 | |
Andrzej | Ujejski | 1931-08-17 | Kwatera C16 | |
LEOPOLD | URBANEK | 1939-09-13 | A17/7/4 | |
Ryszard | Walentiukiewicz | 1937-11-23 | Rodzinny; C16/2/2 | |
Jan | Walkiewicz | 1920-11-19 | Kwatera B13, rząd VIII, grób 1 | |
Wacław | Wardejn | 1929-08-02 | B20/8/1; Rodzinny | |
P-1010 | Antoni Stefan | Wayda | 1976-07-14 | Kwatera: II B 7 Rząd: 2, Grób: 1; Rodzinny; |
Ludwik | Weinolt | 1938-10-26 | Kwatera C16; 1; 4 | |
P-0972 | Józef | Werakso | 1978-01-09 | Kwatera: II C 11 Rząd: 2, Grób: 9 |
STANISŁAW | WESOŁOWSKI | 1939-09-05 | kw. B25; rząd 18; grób 93 | |
Jerzy Józef | Wieniawa-Długoszowski | 1931-05-11 | Kwatera: A 15 Rząd: 3, Grób: 12 | |
P-0606 | Mieczysław | Wiórkiewicz | 1987-01-31 | Kwatera: A 41 Rząd: 3 Grób: 23 |
Józef | Wiśniewski | 1938-04-28 | Kwatera: B 23 Rząd: 3, Grób: 28 | |
Andrzej | Wiśniowski | 1937-08-16 | Kwatera: C 16;Rząd: 2, Grób: 8 | |
76730 | Stefan | Witorzeńć | 1994-12-31 | Kwatera: C30; X; 39 |
Andrzej | Włodarkiewicz | 1939-08-10 | Kwatera: C 14; Rząd: 7, Grób: 1 | |
P-0953 | Wacław Franciszek | Włosiński | 1983-02-19 | Kwatera: D 14 Rząd: 2, Grób: 19 |
794077 | Edward Lech | Wojczyński | 1960-11-22 | Kwatera: II B 28 Rząd: 10, Grób: 25 |
Jan | Wojtowicz | 1939-03-27 | Kwatera: C 14 Rząd: 8, Grób: 8 | |
Julian Józef | Wolski | 1936-09-10 | kwatera C16, rząd 6, grób 1 | |
B.D. | Wójcik | 1920-08-06 | Kwatera 11A, rząd V, grób 31 | |
76773 | Antoni Witold | Wronka | 1988-10-30 | kwatera D4, rząd 6, grób 14 |
STANISŁAW | WRZOSEK | 1939-09-26 | kw. B25; rząd 18; grób 93 | |
P-2096 | Kazimierz | Wünsche | 1980-07-10 | Kwatera: B 39 Rząd: 9 Grób: 6 |
P-1584 | Mieczysław | Wyszkowski | 1976-05-28 | Kwatera: C 32 Rząd: 6 Grób: 5 |
706084 | Zdzisław | Zakrzewski | 2013-03-21 | Kwatera: C 30 Rząd: X, Grób: 34 B |
Kazimierz Saturnin | Zanoziński | 1932-10-27 | B19; 1; 1 | |
MICHAŁ | ZAREMBA | 1939-09-09 | ||
Stanisław | Zawadzki | 1931-02-23 | B15/8/11 | |
Stefan | Zawadzki | 1933-04-06 | ||
783928 | Antoni | Zawiasa | 1976-12-24 | Kwatera: C 15 Rząd: 1, Grób: 11 |
Michał Mieczysław | Zawitkowski | 1939-03-27 | Kwatera: C 14; Rząd: 8, Grób: 9 | |
Władysław | Zieliński | 1935-02-04 | Kwatea C16; rząd 7; miejsce 6 | |
Stanisław | Ziółkowski | 1934-04-23 | Kwatera: A 10; Rząd: 2, Grób: 9/10 | |
Stanisław | Ziółkowski | 1939-06-15 | Kwatera: C 14; Rząd: 8, Grób: 5 | |
P-1382 | Jan Eugeniusz Ludwik | Zumbach | 1986-01-03 | Kwatera: D 4 Rząd: 3 Grób: 2 |
Feliks Jan | Żbikowski | 1933-05-04 | B19/7/12 | |
Euzebiusz | Żebrowski | 1931-04-02 | Rodzinny; B17; 2; 22 | |
Roman | Żelazko | 1920-07-10 | Kwatera 11A, rząd I, grób 12 | |
Zygmunt | Żelichowski | 1938-03-22 | Kwatera: C 16 Rząd: 2, Grób: 5 | |
Stefan | Żochowski | 1920-08-06 | Kwatera: A 11 Rząd: 5, Grób: 26 | |
Tadeusz | Żukiewicz | 1931-08-17 | Kwatera: A 10 Rząd: 3, Grób: 1 | |
781600 | Antoni Józef | Żychowski | 1980-02-11 | Kwatera: C 30 Rząd: K 1 - I Grób: 3 |
Source
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. Praca zbiorowa pod naczelną redakcja mjr dypl. pil. Mariana Romeyki. Warszawa 1933.
Wyszukiwarka cmentarna - Warszawskie cmentarze.
Wyszukiwarka cmentarna - Warszawskie cmentarze.